Recommandations, avis et alertes
Recommandations, Avis et alertes
Afin de réaliser les objectifs de la politique macroprudentielle, le CdRS peut, sur base de la Loi du 1er avril 2015, adopter tout avis, alerte et recommandation, qu’il juge nécessaire.
L’émission d’une alerte, un avis ou une recommandation dépend de la nature de l’instrument utilisé, tels qu’ils sont définis à la Partie lll, Chapitre 5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Les destinataires de ces avis, alertes et recommandations peuvent être les autorités membres du CdRS ainsi que les acteurs du système financier, individuellement ou collectivement. Sur base des avis, alertes et recommandations émis, les acteurs ou institutions concernés informent le CdRS des suites qu’ils ont données ou qu’ils entendent donner, en fournissant une justification adéquate en cas d’inaction suite à une recommandation.
Les avis, alertes et recommandations du CdRS sont rendus publics, en temps utile, si une telle publication contribue à la réalisation des objectifs du comité.
Le tableau ci-dessous dresse l’inventaire des recommandations et avis émis depuis 2015.
2024
Décision CdRS | Nature de la Décision du CdRS |
Date de la Décision du CdRS |
---|---|---|
Recommandation du Comité du risque systémique du 9 septembre 2024 relative à la fixation du taux de coussin contracyclique pour le quatrième trimestre de l’année 2024 | 09/09/2024 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 10 juin 2024 relative à la fixation du taux de coussin contracyclique pour le troisième trimestre de l’année 2024 | 10/06/2024 | |
Avis du Comité du risque systémique du 10 juin 2024 relatif à la réciprocité du coussin pour le risque systémique sectoriel adopté par Banco de Portugal | 10/06/2024 | |
Avis du Comité du risque systémique du 10 juin 2024 relatif à la réciprocité du coussin pour le risque systémique sectoriel adopté par le ministère danois de l'industrie, des entreprises et des finances | 10/06/2024 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 7 mai 2024 relative à des adaptations temporaires des mesures visant des crédits portant sur des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg |
07/05/2024 | |
Avis du Comité du risque systémique du 15 mars 2024 relatif à la réciprocité du coussin pour le risque systémique sectoriel ajusté par la Banque nationale de Belgique (BNB) | 15/03/2024 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 8 mars 2024 relative à la fixation du taux de coussin contracyclique pour le deuxième trimestre de l’année 2024 | 08/03/2024 |
2023
Décision CdRS | Nature de la Décision du CdRS |
Date de la Décision du CdRS |
---|---|---|
Recommandation du Comité du risque systémique du 4 décembre 2023 relative à la fixation du taux de coussin contracyclique pour le premier trimestre de l’année 2024 | 04/12/2023 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 13 octobre 2023 relative à la réciprocité de la mesure suédoise mettant en place, pour les établissements de crédits utilisant l’approche fondée sur les notations internes, un niveau plancher minimal pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille de certaines expositions sur les entreprises en Suède garanties par des biens immobiliers commerciaux et des biens immobiliers résidentiels | 13/10/2023 | |
Avis du Comité du risque systémique du 6 octobre 2023 relatif à la désignation annuelle et au réexamen du calibrage du coussin pour les autres établissements d’importance systémique | 06/10/2023 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 8 septembre 2023 relative à la fixation du taux de coussin contracyclique pour le quatrième trimestre de l’année 2023 | 08/09/2023 | |
Avis du Comité du risque systémique du 4 août 2023 relatif à la réciprocité du coussin pour le risque systémique adopté par le ministère des Finances norvégien (« Finansdepartementet ») | 04/08/2023 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 8 juin 2023 relative à la fixation du taux de coussin contracyclique pour le troisième trimestre de l’année 2023 | 08/06/2023 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 8 mars 2023 relative à la fixation du taux de coussin contracyclique pour le deuxième trimestre de l’année 2023 | 08/03/2023 |
2022
Décision CdRS | Nature de la Décision du CdRS |
Date de la Décision du CdRS |
---|---|---|
Recommandation du Comité du risque systémique du 8 décembre 2022 relative à la fixation du taux de coussin contracyclique pour le premier trimestre de l’année 2023 | 08/12/2022 | |
Avis du Comité du risque systémique du 17 octobre 2022 relatif à la désignation annuelle et au réexamen du calibrage du coussin pour les autres établissements d’importance systémique |
17/10/2022 | |
Avis du Comité du risque systémique du 19 septembre 2022 relatif à la réciprocité du coussin pour le risque systémique adopté par l'Autorité fédérale de supervision financière allemande | 19/09/2022 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 2 septembre 2022 relative à la fixation du taux de coussin contracyclique pour le quatrième trimestre de l’année 2022 | 02/09/2022 | |
Avis du Comité du risque systémique du 12 août 2022 relatif à la réciprocité du coussin pour le risque systémique adopté par la Banque Nationale de Belgique | 12/08/2022 | |
Avis du Comité du risque systémique du 26 juillet 2022 relatif à la réciprocité de la mesure néerlandaise mettant en place, pour les établissements de crédits utilisant l’approche fondée sur les notations internes, une pondération de risque moyenne minimale pour les expositions sur des personnes physiques garantie par un bien immobilier résidentiel situé aux Pays-Bas | 26/07/2022 | |
Avis du Comité du risque systémique du 26 juillet 2022 relatif à la réciprocité du coussin pour le risque systémique adopté par la Banque centrale de Lituanie (« Lietuvos bankas ») | 26/07/2022 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 30 mai 2022 relative à la fixation du taux de coussin contracyclique pour le troisième trimestre de l’année 2022 | 30/05/2022 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 7 mars 2022 relative à la fixation du taux de coussin contracyclique pour le deuxième trimestre de l’année 2022 | 07/03/2022 | |
Avis du Comité du risque systémique du 14 février 2022 relatif à la réciprocité du coussin pour le risque systémique adopté par le ministère des Finances norvégien (« Finansdepartementet ») | 14/02/2022 |
2021
Décision CdRS | Nature de la Décision du CdRS |
Date de la Décision du CdRS |
---|---|---|
Recommandation du Comité du risque systémique du 29 novembre 2021 relative à la fixation du taux de coussin contracyclique pour le premier trimestre de l’année 2022 | 29/11/2021 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 22 novembre 2021 relative à la prorogation de la réciprocité de la mesure visant le durcissement de la limite aux grands risques à un niveau maximum de 5% des fonds propres de catégorie 1 pour les banques systémiques, applicable à leurs expositions à l’égard de sociétés non financières importantes très endettées ayant leur siège social en France adoptée par le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) | 22/11/2021 | |
CRS/2021/005 | Avis du Comité du risque systémique du 18 octobre 2021 relatif à la désignation annuelle et au réexamen du calibrage du coussin pour les autres établissements d’importance systémique | 18/10/2021 |
Recommandation du Comité du risque systémique du 6 septembre 2021 relative à la fixation du taux de coussin contracyclique pour le quatrième trimestre de l’année 2021 | 06/09/2021 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 26 juillet 2021 relative à la réciprocité de la mesure norvégienne mettant en place, pour les établissements de crédits utilisant l’approche fondée sur les notations internes, un plancher de pondération de risque moyenne pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels et commerciaux en Norvège | 26/07/2021 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 08 juin 2021 relative à la fixation du taux de coussin contracyclique pour le troisième trimestre de l’année 2021 | 08/06/2021 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 12 mars 2021 relative à la fixation du taux de coussin contracyclique pour le deuxième trimestre de l’année 2021 | 12/03/2021 |
2020
Décision CdRS | Nature de la Décision du CdRS |
Date de la Décision du CdRS |
---|---|---|
Recommandation du Comité du risque systémique du 08 décembre 2020 relative à la fixation du taux de coussin contracyclique pour le premier trimestre de l’année 2021 | 08/12/2020 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 09 novembre 2020 relative aux crédits portant sur des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg | 09/11/2020 | |
Avis du Comité du risque systémique du 26 octobre 2020 relatif à la désignation annuelle et au réexamen du calibrage du coussin pour les autres établissements d’importance systémique | 26/10/2020 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 7 septembre 2020 relative à la fixation du taux de coussin contracyclique pour le quatrième trimestre de l’année 2020 | 07/09/2020 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 12 juin 2020 relative à la fixation du taux de coussin contracyclique pour le troisième trimestre de l’année 2020 | 12/06/2020 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 12 mars 2020 relative à la fixation du taux de coussin contracyclique pour le deuxième trimestre de l’année 2020 | 12/03/2020 |
2019
Décision CdRS | Nature de la Décision du CdRS |
Date de la Décision du CdRS |
---|---|---|
Recommandation du Comité du risque systémique du 29 novembre 2019 relative à la fixation du taux de coussin contracyclique pour le premier trimestre de l’année 2020 | 29/11/2019 | |
Avis du Comité du risque systémique du 11 septembre 2019 relatif à la désignation annuelle et au réexamen du calibrage du coussin pour les autres établissements d’importance systémique | 11/09/2019 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 10 septembre 2019 relative à la fixation du taux de coussin contracyclique pour le quatrième trimestre de l’année 2019 | 10/09/2019 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 31 mai 2019 relative à la fixation du taux de coussin contracyclique pour le troisième trimestre de l’année 2019 | 31/05/2019 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 10 mai 2019 relative à la réciprocité de la mesure visant le durcissement de la limite aux grands risques à un niveau maximum de 5% des fonds propres éligibles pour les banques systémiques, applicable à leurs expositions à l’égard de sociétés non financières importantes très endettées ayant leur siège social en France adoptée par le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) | 10/05/2019 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 23 avril 2019 relative à la réciprocité de la mesure adoptée par la Finansinspektionen imposant une pondération de risque moyenne minimale de 25% appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Suède | 23/04/2019 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 08 mars 2019 relative à la fixation du taux de coussin contracyclique pour le second trimestre de l’année 2019 | 08/03/2019 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 07 janvier 2019 relative à la réciprocité de la mesure de la Banque Nationale de Belgique imposant une majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique | 07/01/2019 |
2018
Décision CdRS | Nature de la Décision du CdRS |
Date de la Décision du CdRS |
---|---|---|
Recommandation du Comité du risque systémique du 10 décembre 2018 concernant la fixation du taux de coussin contracyclique pour le premier trimestre de l’année 2019 | 10/12/2018 | |
Avis du Comité du risque systémique du 18 septembre 2018 relatif à la désignation annuelle et au réexamen du calibrage du coussin pour les autres établissements d’importance systémique | 18/09/2018 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 10 septembre 2018 concernant la fixation du taux de coussin contracyclique pour le quatrième trimestre de l’année 2018 | 10/09/2018 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 14 juin 2018 concernant la fixation du taux de coussin contracyclique pour le troisième trimestre de l’année 2018 | 14/06/2018 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 6 avril 2018 relative à la réciprocité de la mesure de pondération de risque moyenne minimale de 15% au titre des expositions garanties par une sûreté portant sur un bien immobilier résidentiel situé en Finlande adoptée par Finanssivalvonta | 06/04/2018 | |
Recommandation du Comité du risque systémique du 26 février 2018 concernant la fixation du taux de coussin contracyclique pour le second trimestre de l’année 2018 | 26/02/2018 |
2017
Décision CdRS | Nature de la Décision du CdRS |
Date de la Décision du CdRS |
---|---|---|
Recommandation du Comité du risque systémique du 30 novembre 2017 concernant la fixation du taux de coussin contracyclique pour le premier trimestre de l’année 2018 | 30/11/2017 | |
Avis du Comité du risque systémique du 9 octobre 2017 relatif à la désignation annuelle et au réexamen du calibrage du coussin pour les autres établissements d’importance systémique | 09/10/2017 | |
Recommandation du Comité du risque systémique concernant la fixation du taux de coussin contracyclique pour le quatrième trimestre de l’année 2017 | 05/09/2017 | |
Recommandation du Comité du risque systémique concernant la fixation du taux de coussin contracyclique pour le troisième trimestre de l’année 2017 | 29/05/2017 | |
Recommandation du Comité du risque systémique concernant la fixation du taux de coussin contracyclique pour le deuxième trimestre de l’année 2017 | 06/03/2017 | |
Recommandation du Comité du risque systémique concernant la fixation du taux de coussin contracyclique pour le premier trimestre de l’année 2017 | 02/12/2016 |
2016
Décision CdRS | Nature de la Décision du CdRS |
Date de la Décision du CdRS |
---|---|---|
Avis du Comité du risque systémique relatif à la réciprocité du taux de coussin pour le risque systémique de un pourcent adopté par l’Eesti Pank (Banque d’Estonie) | 28/11/2016 | |
Avis du Comité du risque systémique relatif à la désignation annuelle et au réexamen du calibrage du coussin pour les autres établissements d’importance systémique | 17/10/2016 | |
Recommandation du Comité du risque systémique concernant la fixation du taux de coussin contracyclique pour le quatrième trimestre de l’année 2016 | 22/08/2016 | |
Recommandation du Comité du risque systémique relative à la réciprocité de la mesure de majoration des pondérations de risque au titre des expositions garanties par une sûreté portant sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique adoptée par la Banque Nationale de Belgique | 25/07/2016 | |
Avis et Recommandation du Comité du risque systémique concernant la pondération des risques appliquée à l’ensemble des expositions sur la clientèle de détail (non PME) garanties par des biens immobiliers résidentiels au Luxembourg | 01/07/2016 | |
Recommandation du Comité du risque systémique concernant la fixation du taux de coussin contracyclique pour le troisième trimestre de l’année 2016 | 09/06/2016 | |
Recommandation du Comité du risque systémique concernant la reconnaissance automatique des taux de coussin contracyclique durant la période de transition | 15/02/2016 | |
Recommandation du Comité du risque systémique concernant la fixation du taux de coussin contracyclique pour le second trimestre de l’année 2016 | 15/02/2016 |
2015
Décision CdRS | Nature de la Décision du CdRS |
Date de la Décision du CdRS |
---|---|---|
Avis du Comité du risque systémique relatif à l’activation et le calibrage du coussin pour les autres établissements d’importance systémique | 16/11/2015 | |
Recommandation du comité du risque systémique du 16 novembre 2015 concernant l’activation et la fixation du taux de coussin contracyclique et avis du comité du risque systémique du 16 novembre 2015 concernant la définition des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises et leur exemption des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de fonds propres | 16/11/2015 |